Larsdotter, Britta
| Namn vid födseln | Larsdotter, Britta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 69 år, 8 månader, 10 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1761/4/22 | Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1831 | Sverige | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars farfars mormor
Familjer
Familj för Olsson, Krank Lars och Larsdotter, Britta |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Olsson, Krank Lars ( * 1761/2/25 + 1824/3/2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson, Krank Olof | 1785/8/5 | 1785/8/11 |
| Larsdotter, Britta | 1788/4/24 | 1845/6/5 |
| Ersdotter, Kerstin Olsson | 1790/5/26 | 1865/8/25 |
| Larsdotter, Krank Ingeborg | 1792/2/25 | 1852/12/21 |
| Larsson, Krank Olof | 1792/4/20 | 1831/1/2 |
| Larsdotter, Krank Anna | 1795/1/3 | 1795/2/10 |
| Larsson, Krank Lars | 1797/6/1 | |
| Larsdotter, Krank Anna | 1801/2/27 | |
| Larsdotter, Krank Kerstin | 1804/5/30 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I15211 |