Olsdotter, Britta
| Namn vid födseln | Olsdotter, Britta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 81 år, 4 månader, 7 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1718 | Grönland, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1799/5/8 | Myckelbyn, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | (1775 - 1809) | Malung, Kopparbergs län, Sweden, null, null, null, null, | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars farmors mormors mor
Familjer
Familj för Jakobsson, Annica Eric och Olsdotter, Britta |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Jakobsson, Annica Eric ( * 1710 + 1771 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersson, Annica Nils | 1747/1/2 | 1812/12/23 |
| Ersdotter, Karin | 1752/9/27 | 1830/3/2 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I20390 |
Antavla
-
- Olsdotter, Britta