Matsdotter, Kerstin
| Namn vid födseln | Matsdotter, Kerstin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 81 år, 9 månader, 16 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1680/6/29 | Nordanholen, Mockfjärd, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1762/4/15 | Färmsnäs, Mockfjärd, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Andersson, Per och Matsdotter, Kerstin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Andersson, Per ( * 1677 + 1753/11/3 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Karin | 1703/7 | 1760/6/26 |
| Persdotter, Marit | 1706 | (Före 1711) |
| Persdotter, Marit | 1711 | 1772/7 |
| Persdotter, Anna | 1715/1/31 | |
| Persdotter, Britta | 1719/2 | |
| Persdotter, Kierstin | 1721/12/25 | 1760/6/26 |
| Persson, Anders | 1773/9/14 | |
| Persson, Mats | 1724/2/11 | 1804/10/16 |
| Persson, Per | 1726/8/19 | 1792/1/14 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I18025 |