Bengtsdotter, Gunilla
| Namn vid födseln | Bengtsdotter, Gunilla |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 86 år, 11 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1612/6/13 | Berg, Berg, Väse, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1699/6/3 | Berg, Berg, Väse, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farfars morfars farfars farmors mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Berg, Bengt | 1590 | 1660 | |
| Mor | Bengtsdotter, Ramfrid | 1590 | 1664 | |
| Bengtsdotter, Gunilla | 1612/6/13 | 1699/6/3 |
Familjer
Familj för Hallorsson, Anders och Bengtsdotter, Gunilla |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Hallorsson, Anders ( * 1608 + 1689/11/20 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Ingeborg | uppskattat 1630 | 1706/8/12 |
| Andersson, Lorens | 1630 | |
| Andersdotter, Ingrid | 1642 | 1735/3/20 |
| Andersson, Per | 1645 | 1725/9/3 |
| Bergius, Erik Andersson | 1646 | 1685/4/18 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I29025 |