Persson, Särn Knut Per
| Namn vid födseln | Persson, Särn Knut Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 48 år, 8 månader, 4 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1779/1/8 | Idbäck, Malung, Dalarnas län | ||
|
|
||||
| Död | 1827/9/12 | Idbäck, Malung, Dalarnas län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars farmors far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gudmundsson, Sern Pehr | 1754/6/2 | 1814/3/29 | |
| Mor | Matsdotter, Ingeborg | 1748/12/6 | 1816/2/3 | |
| Persson, Särn Knut Per | 1779/1/8 | 1827/9/12 | ||
| Syster | Persdotter, Marit | 1782/3/14 | 1782/3/14 | |
| Bror | Persson, Särn Gudmund | 1784/4/23 | 1861/2/11 | |
| Bror | Persson, Mosa Mats | 1788/5/1 | 1868/6/3 |
Familjer
Familj för Persson, Särn Knut Per och Ersdotter, Knut Britta |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Ersdotter, Knut Britta ( * 1779/4/1 + 1853/6/17 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersdotter, Hols Anna | 1798 | |
| Persson Malmén, Per | 1807/9/17 | 1838/1/30 |
| Persdotter, Britta | 1810/6/30 | 1821/3/13 |
| Persson, Eric | 1813/1/29 | 1832/6/18 |
| Persdotter, Knut Ingeborg Gudmundsson | 1815/2/18 | 1889/10/30 |
| Persson, Anders | 1816/8/21 | 1832/6/10 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I24683 |