Bengtsson Vigelius, Anders 1a 1b
| Namn vid födseln | Bengtsson Vigelius, Anders |
| Gramps-ID | I2890 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 60 år, 11 månader, 21 dagar |
| Födelsedatum | 1710/5/27 (Klockarstommen, Sunne, Värmlands län) |
| Dödsdatum | 1771/5/17 (Klockaregården, Sunne, Värmlands län) |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I2890:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 52585: 2 _PLC @745@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 52592: 2 _PLC @1046@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 52599: 2 _PLC @1047@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 52606: 2 _PLC @1046@
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1710/5/27 | Klockarstommen, Sunne, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1710/5/27 | Klockarestommen, Sunne, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1771/5/17 | Klockaregården, Sunne, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Begravning | 1771/6/2 | Klockarestommen, Sunne, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Yrke | Klockare i Sunne | |||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
| _GRP | @G92@ | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE*) : mormors farfars morfars farfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Vigelius, Bengt Olofsson [I27392] | 1670/12/16 | 1736 | |
| Mor | Persdotter Frykner, Maria Persdotter [I8105] | 1675/4/7 | 1736 | |
| Bror | Bengtsson Vigelius, Olavus Benedicti [I2891] | 1705/10/4 | 1758/12/12 | |
| Bror | Bengtsson Wigelius, Per [I1587] | 1708/4/20 | 1708 | |
| Syster | Bengtsdotter Vigelia, Sara [I2850] | |||
| Bengtsson Vigelius, Anders | 1710/5/27 | 1771/5/17 | ||
| Bror | Bengtsson Vigelius, Benedictus Johannes [I27391] | 1714/1/31 | 1785/11/6 | |
| Bror | Vigelius, Johannes Benedicti [I27395] | 1714/1/31 | 1785/11/6 | |
| Syster | Vigelia, Christina [I27387] | 1717/2/4 | 1766/4/17 |
Familjer
Familj för Bengtsson Vigelius, Anders och Bengtsson, Kerstin [F1059] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Bengtsson, Kerstin [I13000] ( * 1699/1/30 + 1740 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Berättelse |
Poster som ej importerats till FAM (familj) Gramps ID F1059: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 815495: 2 _PLC @236@
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersson, Erik [I1817] | 1726/12/10 | 1788 |
| Andersson, Bengt [I1700] | 1728/10/10 | |
| Andersson, Lars [I2148] | 1731/9/15 | efter 1764 |
| Andersson, Nils [I2263] | 1734/8/10 | 1818/8/3 |
| Andersdotter, Margareta Marit [I1239] | 1736/12 | 1806/2/13 |
| Andersdotter, Kerstin [I1160] | 1739/4/12 | 1756/8/30 |
| Andersson, Erik [I1818] | 1744/4/7 | 1813/8/3 |
| Andersson, Anders [I1623] | 1748/1/20 | 1821/8/6 |
Familj för Bengtsson Vigelius, Anders och Nilsdotter Vigelia, Maria Margaretha [F1453]
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1733/6/3 | Lysvik, Lysvik, Värmlands län | ||
|
|
||||
Poster som ej importerats till FAM (familj) Gramps ID F1453:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 818862: 2 _PLC @992@
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Vigelia, Margareta Greta [I8888] | 1734/9/22 | 1798/9/13 |
| Vigelius Andersson, Johan [I27393] | 1737/7/21 | 1738/11/8 |
| Vigelius, Maria Andersdtoter [I27388] | 1740/3/27 | 1810/8/8 |
| Vigelius, Johan Gabriel [I27394] | 1743/10/27 | 1790/5/7 |
| Andersson, Anders [I1621] | 1745/3/30 | 1831/3/29 |
| Vigelius, Sara Stina [I27389] | 1745/10/17 | 1745/10/17 |
| Vigelia, Christina [I27390] | 1748/5/20 | 1809/10/5 |
| Andersdotter Wigelius, Caisa [I2614] | 1753/3/20 | 1835/10/5 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | 73871FBEC703F8D2CC498EDB8F99354EB6A6 | ||
| RIN | I2890 |
Antavla
-
Vigelius, Bengt Olofsson [I27392]
-
Persdotter Frykner, Maria Persdotter [I8105]
- Bengtsson Vigelius, Olavus Benedicti [I2891]
- Bengtsson Wigelius, Per [I1587]
- Bengtsdotter Vigelia, Sara [I2850]
-
Bengtsson Vigelius, Anders
-
Bengtsson, Kerstin [I13000]
- Andersson, Erik [I1817]
- Andersson, Bengt [I1700]
- Andersson, Lars [I2148]
- Andersson, Nils [I2263]
- Andersdotter, Margareta Marit [I1239]
- Andersdotter, Kerstin [I1160]
- Andersson, Erik [I1818]
- Andersson, Anders [I1623]
-
Nilsdotter Vigelia, Maria Margaretha [I18883]
- Vigelia, Margareta Greta [I8888]
- Vigelius Andersson, Johan [I27393]
- Vigelius, Maria Andersdtoter [I27388]
- Vigelius, Johan Gabriel [I27394]
- Andersson, Anders [I1621]
- Vigelius, Sara Stina [I27389]
- Vigelia, Christina [I27390]
- Andersdotter Wigelius, Caisa [I2614]
-
Bengtsson, Kerstin [I13000]
- Bengtsson Vigelius, Benedictus Johannes [I27391]
- Vigelius, Johannes Benedicti [I27395]
- Vigelia, Christina [I27387]
-
Persdotter Frykner, Maria Persdotter [I8105]
Anor
Källhänvisningar
-
Arne Malmen: Malmen Web Site
[S500007]
-
- Sida: https://www.myheritage.se/person-6503405_145847152_145847152/andars-bengtsson-vigelius-or-wigelius
- Tillförlitlighet: Mycket hög
-
Källtext:
Tillagd genom bekräftelse av en Smart Match
-
- Sida: https://www.myheritage.se/person-1500257_518657581_518657581/anders-bengtsson-vigelius
- Tillförlitlighet: Mycket hög
-
Källtext:
Tillagd genom bekräftelse av en Smart Match
-