Börjesson, Jon
| Namn vid födseln | Börjesson, Jon |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 58 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1635 | Kollerud, Fryksände, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1693 | Kollerud, Fryksände, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farfars farmors farfars far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olofsson, Börje | 1600 | 1700 | |
| Mor | Olofsdotter, Gertrud | 1600 | 1654 | |
| Börjesson, Jon | 1635 | 1693 | ||
| Bror | Börjesson, Olof | 1640 | 1737/6/30 | |
| Syster | Börjesdotter, Karin | 1645 |
Familjer
Familj för Börjesson, Jon och Persdotter, Marit |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Persdotter, Marit ( * 1656 + 1716/4/1 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsson, Olof | 1662 | 1714 |
| Jonsson, Jöns | 1665 | |
| Jonsson, Nils | 1671 | 1717/4/17 |
| Jonsson, Lars | 1676 | 1717/4/14 |
| Jonsdotter, Kerstin | 1677 | |
| Jonsson, Hallsten | 1684 | 1760/6/21 |
| Jonsson, Jon | 1690 | 1730 |
| Jonsson, Börje | 1694 | 1744 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I28290 |