Honkinen, Ingeborg Jönsdotter
| Namn vid födseln | Honkinen, Ingeborg Jönsdotter |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 75 år, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1590 | Finland | ||
|
Notis
Ingeborg gifter sig med Mattes Filipsson (*~1590) |
||||
| Död | 1665/1/22 | Älgsjön, Nordmark, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Vigsel | ||||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors mormors farmors farmors farmor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson Honkainen, Jöns | 1560/1/1 | 1620 | |
| Mor | Olaidotter-Morea, Anna Sara | 1560 | 1603/7/31 | |
| Bror | Jönsson Honkkainen, Povel Kristoffersson | 1593 | 1663 | |
| Syster | Jonsdotter, Sara | 1789/12/24 | ||
| Honkinen, Ingeborg Jönsdotter | 1590 | 1665/1/22 | ||
| Bror | Andersson Honkainen | 1599 | 1663 |
Familjer
Familj för Haapainen, Mats Filipsson och Honkinen, Ingeborg Jönsdotter |
||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Haapainen, Mats Filipsson ( * 1584/1/1 + 1664/12 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Haapainen, Erik Matsson | 1618 | 1681 |
| Haapainen, Jons Matsson | 1620 | 1688 |
| Haapainen, Pål Matsson | 1622 | 1675 |
| Haapainen, Anders Matsson | 1625 | 1670/4/10 |
| Haapainen, Anna Matsdotter | 1630 | |
| Haapainen, Sven Matsson | 1653 | 1733/9/19 |
| Matsdotter, Kerstin |
Familj för Clementsson, Bryngel och Honkinen, Ingeborg Jönsdotter
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I28689 |
Antavla
-
Andersson Honkainen, Jöns
-
Olaidotter-Morea, Anna Sara
- Jönsson Honkkainen, Povel Kristoffersson
- Jonsdotter, Sara
- Honkinen, Ingeborg Jönsdotter
- Andersson Honkainen
-
Olaidotter-Morea, Anna Sara