Olsdotter, Knut Kerstin
| Namn vid födseln | Olsdotter, Knut Kerstin |
| Gramps-ID | I20795 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 68 år, 9 månader, 21 dagar |
| Födelsedatum | 1843/10/1 (Idbäck, Malung, Kopparbergs län) |
| Dödsdatum | 1912/7/22 (Malung, Kopparbergs län) |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I20795:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443884: 2 _PLC @1626@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443891: 2 _PLC @128@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443900: 2 _PLC @441@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443907: 2 _PLC @440@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443914: 2 _PLC @128@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443921: 2 _PLC @14@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443929: 2 _PLC @128@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443939: 2 _PRNT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 443940: 2 _SIZE 50
Kunde inte importera 753.jpg Line 443932: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1843/10/1 | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | 1a | |
|
|
||||
| Bosatt | 1843 | Idbäck 7:14, Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1844 och 1884 | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1867/8/24 | Box 3597, Idbäck 29:21, Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1867/8/24 | Idbäck 29:21, Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1912/7/22 | Malung, Kopparbergs län | 1b | |
|
|
||||
| Bosatt | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | |||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
| _GRP | @G27@ | |||
|
|
||||
| _GRP | @G92@ | |||
|
|
||||
| _BKM | 1 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE*) : farmors mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Knut Olof [I13673] | 1797/5/6 | 1875/6/14 | |
| Mor | Olsdotter, Hus Karin Jonsson [I20644] | 1804/5/14 | 1892/6/2 | |
| Bror | Olsson, Knut Jonas [I22089] | 1831/5/20 | ||
| Syster | Olsdotter, Knut Karin [I20515] | 1833/1/3 | 1913/2/2 | |
| Bror | Olsson, Knut Olof [I22164] | 1835/2/20 | 1919/6/30 | |
| Syster | Olsdotter, Knut Britta [I20459] | 1837/3/26 | ||
| Olsdotter, Knut Kerstin | 1843/10/1 | 1912/7/22 | ||
| Bror | Olsson, Knut Erik [I22153] | 1847/5/19 | 1904/7/10 |
Familjer
Familj för Ersson, Knekt Mats och Olsdotter, Knut Kerstin [F0543] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Ersson, Knekt Mats [I7322] ( * 1844/1/3 + 1916/8/11 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berättelse |
Poster som ej importerats till FAM (familj) Gramps ID F0543:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 810290: 2 _PLC @128@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Matsson, Knekt Erik [I18347] | 1867/11/3 | 1948/12/16 |
| Matsdotter, Knekt Kerstin [I15961] | 1869/10/29 | 1943/4/11 |
| Matsdotter, Knekt Karin Olsson [I18013] | 1872/2/11 | 1909/6/23 |
| Matsdotter, Knekt Anna Lovisa [I26930] | 1874/8/30 | 1955/6/2 |
| Matsdotter, Knekt Maria Elisabet Aarnseth [I0638] | 1877/3/23 | 1948/3/14 |
| Matsson, Knekt Olof Alfred [I18349] | 1879/12/11 | 1950/3/27 |
| Malme, Knekt Gustava Josefina Matsdotter [I17665] | 1882/1/22 | 1953/2/13 |
| Matsdotter, Knekt Elin Viktoria Hansson [I10013] | 1884/9/16 | 1976/2/6 |
| Matsdotter, Knekt Hulda Malmén [I17697] | 1887/5/25 | 1965/12/18 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | 845FE79A1D90FC0BABA7FC9776F9E7A7F6F6 | ||
| RIN | I20795 |
Antavla
-
Jonsson, Knut Olof [I13673]
-
Olsdotter, Hus Karin Jonsson [I20644]
- Olsson, Knut Jonas [I22089]
- Olsdotter, Knut Karin [I20515]
- Olsson, Knut Olof [I22164]
- Olsdotter, Knut Britta [I20459]
-
Olsdotter, Knut Kerstin
-
Ersson, Knekt Mats [I7322]
- Matsson, Knekt Erik [I18347]
- Matsdotter, Knekt Kerstin [I15961]
- Matsdotter, Knekt Karin Olsson [I18013]
- Matsdotter, Knekt Anna Lovisa [I26930]
- Matsdotter, Knekt Maria Elisabet Aarnseth [I0638]
- Matsson, Knekt Olof Alfred [I18349]
- Malme, Knekt Gustava Josefina Matsdotter [I17665]
- Matsdotter, Knekt Elin Viktoria Hansson [I10013]
- Matsdotter, Knekt Hulda Malmén [I17697]
-
Ersson, Knekt Mats [I7322]
- Olsson, Knut Erik [I22153]
-
Olsdotter, Hus Karin Jonsson [I20644]
Anor
Källhänvisningar
-
Ancestry.com: Sweden, Selected Indexed Death Records, 1840-1860 and 1878-1942
[S0061]
-
- Tillförlitlighet: Mycket låg
-
- Tillförlitlighet: Mycket låg
-
- Ingen titel - ID S500070 [S500070]
-
Ancestry.com: Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947
[S0028]
-
- Sida: Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100020.11.39200; Roll Number: SC-1061
- Tillförlitlighet: Mycket låg
-