Persson, Lars 1
| Namn vid födseln | Persson, Lars |
| Gramps-ID | I30520 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 76 år, 26 dagar |
| Födelsedatum | 1827/9/25 (Gustav Adolf, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län) |
| Dödsdatum | 1903/10/21 |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I30520:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 682804: 2 _PLC @2375@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 682822: 2 _PRNT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 682823: 2 _SIZE 50
Kunde inte importera Ekshärad-S-AI-42-1896-1899-Bild-303-Sida-736 Line 682818: 1 OBJE
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 682828: 2 _PRNT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 682829: 2 _SIZE 100
Kunde inte importera Anna Sofia Larsdotter.jpg Line 682824: 1 OBJE
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 682834: 2 _PRNT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 682835: 2 _SIZE 100
Kunde inte importera Ekshärad Ai 35 sida 321 1840-1947 (1).jpg Line 682830: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1827/9/25 | Gustav Adolf, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1881 och 1885 | Sälje, Ekshärad, Värmlands, Värmland, Sweden, null, null, null, | ||
|
|
||||
| Död | 1903/10/21 | |||
|
|
||||
| Yrke | torpare | |||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
| _GRP | @G92@ | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE*) : mormors morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Lars [I502373] | 1793/2/26 | 1837 | |
| Mor | Nilsdotter, Marit Persson [I502375] | 1793 | 1860/2/11 | |
| Bror | Persson, Per [I502376] | 1816/9/6 | ||
| Bror | Persson, Nils [I502377] | 1818/9/7 | ||
| Bror | Persson, Lars [I502378] | 1820 | ||
| Bror | Persson, Jon [I502379] | 1823 | ||
| Bror | Persson, Jöns [I502380] | 1826 | ||
| Persson, Lars | 1827/9/25 | 1903/10/21 |
Familjer
Familj för Persson, Lars och Persdotter, Britta Maria Klarin [F10230] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Britta Maria Klarin [I14664] ( * 1830/5/23 + 1897/4/18 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsdotter, Maja Stina [I501992] | 1851/6/4 | 1857/9/14 |
| Larsdotter, Kerstin Persson [I501993] | 1852/12/11 | 1938/9/14 |
| Larsdotter, Britta Kajsa [I11576] | 1855/2/16 | 1930/6/30 |
| Klarin, Per [I501994] | 1857/6/27 | 1875/11/2 |
| Larsson, Maria Stina Nilsson [I502372] | 1859/8/15 | 1943 |
| Larsdotter, Karolina [I21755] | 1864/7/1 | |
| Larsdotter, Anna Sofia Larsson [I15964] | 1867/1/3 | 1933/2/5 |
| Larsdotter, Elisabeth Karlsson Rappholt [I21756] | 1870/8/7 | |
| Larsson, Per Emanuel [I30523] | 1879 | |
| Larsdotter, Hulda Maria [I30524] | 1881 | |
| Larsson, Lars Johan [I30525] | 1883 | |
| Larsson, Karl Gustaf [I30526] | 1885 |
Media
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | 75A8BFD5B139C8A0304253B5375D193FC05D | ||
| RIN | I30520 |
Antavla
-
Persson, Lars [I502373]
-
Nilsdotter, Marit Persson [I502375]
- Persson, Per [I502376]
- Persson, Nils [I502377]
- Persson, Lars [I502378]
- Persson, Jon [I502379]
- Persson, Jöns [I502380]
-
Persson, Lars
-
Persdotter, Britta Maria Klarin [I14664]
- Larsdotter, Maja Stina [I501992]
- Larsdotter, Kerstin Persson [I501993]
- Larsdotter, Britta Kajsa [I11576]
- Klarin, Per [I501994]
- Larsson, Maria Stina Nilsson [I502372]
- Larsdotter, Karolina [I21755]
- Larsdotter, Anna Sofia Larsson [I15964]
- Larsdotter, Elisabeth Karlsson Rappholt [I21756]
- Larsson, Per Emanuel [I30523]
- Larsdotter, Hulda Maria [I30524]
- Larsson, Lars Johan [I30525]
- Larsson, Karl Gustaf [I30526]
-
Persdotter, Britta Maria Klarin [I14664]
-
Nilsdotter, Marit Persson [I502375]