Haraldsson, Nils 1a 1b 1c 1d
| Namn vid födseln | Haraldsson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 74 år, 8 månader, 11 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1625 | Nedre Ullerud, Nedre Ullerud, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Gift | c:a 1655 | |||
|
|
||||
| Död | 1699/9/12 | Övre Ullerud, Ullerud, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Begravning | 1699/9/24 | Övre Ullerud, Ullerud, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farmors farmors mormors farfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pedersson, Harald D | 1590/9/12 | 1642/1/14 | |
| Syster | Haraldsdotter, Britta | 1630 | 1688/12/16 | |
| Bror | Haraldsson, Måns | 1635 | c:a 1687 | |
| Bror | Haraldsson, Elof | 1699/7/6 | ||
| Syster | Haraldsdotter, Kerstin | 1685 | ||
| Bror | Haraldsson, Sven | mellan 1655 och 1660 | ||
| Haraldsson, Nils | 1625 | 1699/9/12 |
Familjer
Familj för Haraldsson, Nils och Larsdotter, Elin |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Larsdotter, Elin ( * 1629 + 1716/10/31 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Christopher | 1656 | 1736/1/5 |
| Nilsson, Lars | c:a 1663 | 1714/3/21 |
| Nilsdotter, Elin | 1664 | 1741/7/28 |
| Nilsson, Per | 1671/8/5 | 1741/10/25 |
| Nilsson, Nils | 1671/8/6 | |
| Nilsdotter, Britta | 1672 | 1757/12/1 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I30539 |