Larsson, Erik
| Namn vid födseln | Larsson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1822/10/8 | Önnerud, Grava, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1822/10/9 | Fryksande, Värmland | ||
|
|
||||
| Död | (AFT 1860) | Fensbol, Fryksände, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farfars bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Lars | 1780/3/22 | 1851/1/16 | |
| Mor | Håkansdotter, Ingeborg Ersson | 1796/3/23 | 1833/1/14 | |
| Syster | Larsson, Gertrud | 1820/2/3 | ||
| Larsson, Erik | 1822/10/8 | (AFT 1860) | ||
| Syster | Larsdotter, Ingeborg | 1825/5/5 | ||
| Bror | Larsson, Lars | 1827/1/2 | 1882/1/3 | |
| Syster | Larsson, Karin | 1828/12/23 | 1918/11/14 | |
| Bror | Larsson, Lars | 1830/12/13 | 1909/7/20 | |
| Syster | Larsdotter, Marit Magnusson | 1832/7/12 | 1895 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I16190 |