Blankenburg, Nicolaas Vijgh Tot
| Namn vid födseln | Blankenburg, Nicolaas Vijgh Tot |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1440 | Nederländerna | ||
|
|
||||
| Död | ||||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Vijgh, Dirck | 1408 | 1462 | |
| Mor | Vijgh, Mrs. Dirk | 1412 | ||
| Bror | Vijgh, Johannes | 1434 | 1481 | |
| Bror | Vijgh, Dirk | 1436 | 1480 | |
| Blankenburg, Nicolaas Vijgh Tot | 1440 | |||
| Bror | Vijgh, Arnold | 1458 |
Familjer
Familj för Blankenburg, Nicolaas Vijgh Tot och Meerwijck, Margriet van |
||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Meerwijck, Margriet van ( * 1442 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Vijgh, Herman | 1460 | |
| Blankenburg, Hendrik Vijgh Tot | 1461 | 1526 |
| Vijgh, Elisabeth | 1465 | |
| Vijgh, Margriet | 1468 | |
| Blankenburg, Herman Vijgh Tot | 1473 | |
| Vijgh, Frederika | 1475 | |
| Vygh, Derk | 1480 | 1535 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I30078 |