Persson, Bondlass Gabriel
| Namn vid födseln | Persson, Bondlass Gabriel |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 58 år, 2 månader, 14 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1746/2/28 | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1804/5/13 | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farmors mormors morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gabrielsson, Bondlass Per | 1713/3/20 | 1791/5/24 | |
| Mor | Ersdotter, Anna | c:a 1715 | ||
| Syster | Persdotter, Bondlass Marit | 1738/1/6 | 1801/10/24 | |
| Persson, Bondlass Gabriel | 1746/2/28 | 1804/5/13 |
Familjer
Familj för Persson, Bondlass Gabriel och Persdotter, Karin |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Karin ( * 1742/3/16 + 1813/12/27 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Gabrielsson, Bondlass Per | 1768/2/4 | 1834 |
| Gabrielsdotter, Marit | 1769/9/27 | 1852/8/26 |
| Gabrielsdotter, Anna | 1771/11/13 | 1850/5/9 |
| Gabrielsson, Halfvars Gabriel | 1774/5/3 | 1836/4/20 |
| Gabrielsson, Bondlars Lars | 1776/8/7 | 1809/9/11 |
| Gabrielsdotter, Britta | 1779/2/19 | 1866/12/11 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I24171 |