Persson, Jöns
| Namn vid födseln | Persson, Jöns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 35 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1720 | Mjönäs, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1755 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors farfars morbror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Arvidsson, Per | 1680 | 1738/9/17 | |
| Mor | Jönsdotter, Karin Arvidsson | 1680 | 1736/1 | |
| Bror | Persson, Arvid | 1720 | 1771/1/16 | |
| Persson, Jöns | 1720 | 1755 | ||
| Syster | Persdotter, Ingiehl | 1722 | ||
| Syster | Persdotter, Ingerborg | 1727/1/27 | 1796/12/18 | |
| Syster | Persdotter, Sigrid | 1729/2/24 | 1754 | |
| Bror | Persson, Anders | 1706/3/23 | ||
| Bror | Persson, Per |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I27875 |