Nilsdotter, Anna
| Namn vid födseln | Nilsdotter, Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 70 år, 11 månader, 7 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1729/12/6 | Yttermalung, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1800/11/13 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars morfars morfars mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Nils | |||
| Mor | Matsdotter, Kerstin | |||
| Nilsdotter, Anna | 1729/12/6 | 1800/11/13 |
Familjer
Familj för Andersson, Sjuls Jonas och Nilsdotter, Anna |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Andersson, Sjuls Jonas ( * 1737/9/11 + 1800/10/2 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsson, Rö Nils | 1763/2/20 | 1819/1/23 |
| Jönsdotter, Britta | 1768 | 1855/9/12 |
| Jonsson, Siuls Jonas | 1771/7/13 | 1819/1/11 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I18899 |