Gabrielsson, Gabriel
| Namn vid födseln | Gabrielsson, Gabriel |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 39 år, 4 månader, 2 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1744/6/19 | Gärdås, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1783/10/21 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars mormors mormors far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gabrielsson, Lars | |||
| Mor | Ersdotter, Karin | |||
| Syster | Larsdotter, Anna | 1731/11/24 | 1816/4/23 | |
| Gabrielsson, Gabriel | 1744/6/19 | 1783/10/21 |
Familjer
Familj för Gabrielsson, Gabriel och Halvarsdotter, Anna Larsson |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Halvarsdotter, Anna Larsson ( * 1748/10/10 + 1814/5/24 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Gabrielsdotter, Britta Persson | 1768/8/20 | 1828/11/3 |
| Gabrielsdotter, Kerstin Thordsson | 1775/1/16 | 1855/12/24 |
| Gabrielsdotter, Anna | 1778/4/22 | 1844/1/24 |
| Gabrielsdotter, Marit Larsson | 1781 | 1861/9/28 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I8228 |