Jonsson Silverswärd, Lars
| Namn vid födseln | Jonsson Silverswärd, Lars |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 71 år |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I28077:
Kunde inte importera Lars larsson silverswärd.jpg Line 22430: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Barndop | 1550 | Badene, Kvänum, Skaraborgs län | ||
|
|
||||
| Födelse | 1550 | Badene, Kvänum, Skaraborgs län | ||
|
|
||||
| Död | 1621 | Ingelsby, Tibro, Skaraborgs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars morfars farmors farmors farmors farfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olufsson, Joen | 1525 | 1590 | |
| Mor | Olufsson, Karin | 1530 | 1600 | |
| Bror | Ingebrigtsen, Lars | 1542 | 1621 | |
| Jonsson Silverswärd, Lars | 1550 | 1621 | ||
| Bror | Jonsson, Oluf | 1550 | ||
| Bror | Joensson, Peder | 1550 | ||
| Bror | Joensson, Amund | 1555 |
Familjer
Familj för Jonsson Silverswärd, Lars och Harmansdotter, Margareta |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Harmansdotter, Margareta ( * 1550 + 1602 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsdotter, Margareta | 1570 | 1620 |
| Larsdotter, Helena | 1572 | |
| Larsdotter, Ingeborg | 1574 | 1667 |
| Larsson, Pehr | 1575 | |
| Larsson, Jöns | 1580 | 1663/12/31 |
| Silfverswärd, Lars Larsson d.ä. | 1584/9/14 | 1645/8/17 |
| Björnberg, Joen Larsson Uplänning | 1589/3/11 | 1663/12/31 |
| Larsson, Hartman | 1590 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I28077 |