Persson, Jöns
| Namn vid födseln | Persson, Jöns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 92 år, 10 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1711/11/29 | Värmland | ||
|
|
||||
| Död | 1804/10/18 | Alby, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farfars morfars morfars bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Per | 1676 | 1765/4/7 | |
| Mor | Jönsdotter, Karin | 1678 | 1756/3/21 | |
| Syster | Persdotter, Gunilla | 1717/5/19 | 1801/12/22 | |
| Syster | Persdotter, Kerstin | |||
| Bror | Persson, Bonde | 1701/5/15 | 1762/9/10 | |
| Bror | Persson, Per | 1702 | 1760 | |
| Persson, Jöns | 1711/11/29 | 1804/10/18 | ||
| Syster | Persdotter, Marit | 1727 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I24646 |