Janszzons, Jan van Arent de Vries
| Namn vid födseln | Janszzons, Jan van Arent de Vries |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 76 år, 5 månader, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1551/6/4 | Antwerpen, Belgien | ||
|
|
||||
| Död | 1627/12 | Dordrecht, Zuid-Holland, Nederländerna | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors morfars morfars farfars farfars far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Janszoons, Jans from Arentis Field de Vries | 1520 | 1612 | |
| Mor | Kuiper, Elijsabeth Jans | 1520 | ||
| Janszzons, Jan van Arent de Vries | 1551/6/4 | 1627/12 |
Familjer
Familj för Janszzons, Jan van Arent de Vries och Janszoons, Cahtarina Schorenburch Van Arents De Vries |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Janszoons, Cahtarina Schorenburch Van Arents De Vries ( * 1555 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Gefvert, Anders Andreas Janszoons | 1580 | 1632 |
| Janszoons, Dowese | 1580 | 1653 |
| Gefvert, Jacob Andersson Stockhaus | 1580 | 1670 |
| Arentsvelt, Maria Dowese Van | 1595 | 1651 |
| Arentsvelt, Jan Dowese Van | 1610 | 1651 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I29238 |