Persson, Anders 1a
| Namn vid födseln | Persson, Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 66 år, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1565 | Uvberget, Stora Tuna, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1631/1/19 | Uvberget, Stora Tuna, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars morfars farmors morfars mormors mormors bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Per | 1540 | 1615 | |
| Mor | Torstensdotter, Anna Andersson | 1548 | 1616 | |
| Persson, Anders | 1565 | 1631/1/19 | ||
| Bror | Hermansson Persson, Lars | 1570 | ||
| Syster | Persdotter, Karin | 1570 | 1634/9/7 | |
| Bror | Persson Knekt, Mats | 1575 | 1605 | |
| Syster | Persdotter, Barbro | 1576 | ||
| Bror | Persson, Per | 1580 | 1642 | |
| Bror | Hermansson Persson, Halfward | 1580 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I500206 |