Matsdotter, Karin
| Namn vid födseln | Matsdotter, Karin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 58 år, 7 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1747/6/23 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1806/1/26 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars morfars mormors mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Matsson, Döl Mats | 1679 | 1758 | |
| Mor | Andersdotter, Kerstin | 1703 | 1783/1/7 | |
| Bror | Matsson, Döl Anders | 1740/4/17 | 1790/8/14 | |
| Matsdotter, Karin | 1747/6/23 | 1806/1/26 |
Familjer
Familj för Nilsson, Sparre Anders och Matsdotter, Karin |
|||||||||||
| Okänd | Partner | Nilsson, Sparre Anders ( * 1737/11/22 + 1812/12/14 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Anna | 1773/4/7 | 1853/3/15 |
| Andersdotter, Karin | 1788/1/29 | 1839/7/25 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I17996 |