Svensson, Jon
| Namn vid födseln | Svensson, Jon |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 8 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1646 | Sörmark, Fryksände, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1716/9/1 | Fryksände, Fryksände, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Begravning | 1716/9/7 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farfars farmors morfars far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jönsson, Sven | 1620 | 1680 | |
| Mor | Jonsdotter, Marit | 1617 | 1662 | |
| Svensson, Jon | 1646 | 1716/9/1 |
Familjer
Familj för Svensson, Jon och Engelbrektsdotter, Marit |
||||||||||||||
| Okänd | Partner | Engelbrektsdotter, Marit ( * 1657 + 1750/2/15 ) | ||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsson, Erik | 1675 | 1757/3/26 |
| Jonsson, Bengt | 1684 | 1741/5/4 |
| Jonsson, Erik | 1690 | 1757/3/26 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I30157 |