Persson, Håkan
| Namn vid födseln | Persson, Håkan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 54 år, 6 månader, 16 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1640 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1694/7/17 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farmors farmors farfars morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Halvarsson, Per | |||
| Mor | Persdotter, Ingeborg | 1717 | ||
| Persson, Håkan | 1640 | 1694/7/17 |
Familjer
Familj för Persson, Håkan och Olofsdotter, Gunilla |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Olofsdotter, Gunilla ( * 1645 + 1749/2/2 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Håkansdotter, Marit | ||
| Håkansdotter, Marit | 1690 | 1769/5/28 |
| Håkansson, Bengt | 1727 | |
| Håkansson, Elias | (CAL 1683) | 1748/4/4 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I24555 |