Persson, Lars Sänols-Arfs
| Namn vid födseln | Persson, Lars Sänols-Arfs |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 71 år, 11 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1723/2/8 | Yttermalung, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1795/1/26 | Yttermalung, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars farmors farmors far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Per | 1795/2/24 | ||
| Mor | Ersdotter, Märta | 1683 | 1760/7/17 | |
| Persson, Lars Sänols-Arfs | 1723/2/8 | 1795/1/26 |
Familjer
Familj för Persson, Lars Sänols-Arfs och Larsdotter, Britta |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Larsdotter, Britta ( * 1720/8 + 1803/1/12 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson, Sänols Per | 1744/9/27 | 1813/1/24 |
| Larsson, Bränd Lars | 1751/2/2 | 1825/7/10 |
| Larsdotter, Sänols Britta | 1755/6/24 | 1810/3/14 |
| Larsson Larsdotter, Kerstin | 1761/7/14 | 1813/5/15 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I24709 |