Danielsdotter, Marit
| Namn vid födseln | Danielsdotter, Marit |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 71 år, 26 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1730/4/25 | Åsbyn, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1801/5/21 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars mormors morfars mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Daniel | |||
| Mor | Halvarsdotter, Britta | |||
| Danielsdotter, Marit | 1730/4/25 | 1801/5/21 | ||
| Bror | Danilesson, Åsp Daniel | 1739/4/11 | 1815/5/8 |
Familjer
Familj för Gabrielsson, Tros Per och Danielsdotter, Marit |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Gabrielsson, Tros Per ( * + 1774 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Kerstin | 1752/12/30 | 1818/1/6 |
| Persson, Mosa-Liss Gabriel | 1755/12/7 | 1821/1/10 |
| Persson, Tros Daniel | 1760/9/24 | 1841/6/17 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I3943 |