Nilsdotter
Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Nilsdotter. Val av personens namn öppnar den personens individuella sida.
| Namn | Födelse |
|---|---|
| Nilsdotter, Anna [I18895] | 1480 |
| Nilsdotter, Anna [I503489] | 1605 |
| Nilsdotter, Anna [I18899] | 1729/12/6 |
| Nilsdotter, Anna Wife [I30375] | 1480 |
| Nilsdotter, Barbro [I28227] | 1626 |
| Nilsdotter, Britta Persson [I18944] | 1723/6/7 |
| Nilsdotter, Bränd Karin Olsson [I19086] | 1864/1/22 |
| Nilsdotter, Catharina [I29007] | 1500/1/1 |
| Nilsdotter, Gertrud [I27914] | 1684 |
| Nilsdotter, Gertrud [I27910] | 1755/11/24 |
| Nilsdotter, Karin [I19057] | |
| Nilsdotter, Karin [I19061] | 1730/4/19 |
| Nilsdotter, Karin Larsson [I19063] | 1739/1/30 |
| Nilsdotter, Kerstin [I19100] | 1714/4/18 |
| Nilsdotter, Lisbet [I19138] | 1750/10/12 |
| Nilsdotter, Lucia [I28288] | 1690 |
| Nilsdotter, Maria [I19154] | 1834/4/5 |
| Nilsdotter, Marit [I19162] | |
| Nilsdotter, Marit [I19163] | |
| Nilsdotter, Marit Persson [I502375] | 1793 |