Andersdotter
Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Andersdotter. Val av personens namn öppnar den personens individuella sida.
| Namn | Födelse |
|---|---|
| Andersdotter, Anna | 1600 |
| Andersdotter, Anna | 1638 |
| Andersdotter, Anna | 1649/5/14 |
| Andersdotter, Anna | 1773/4/7 |
| Andersdotter, Britta | |
| Andersdotter, Britta | 1683/5/28 |
| Andersdotter, Britta | 1830/2/6 |
| Andersdotter, Carin Katarina | 1610 |
| Andersdotter, Elin | (CA 1675) |
| Andersdotter, Elin | 1600 |
| Andersdotter, Ingeborg | uppskattat 1630 |
| Andersdotter, Ingrid | 1642 |
| Andersdotter, Jöns Karin | 1825/7/31 |
| Andersdotter, Kajsa | 1714 |
| Andersdotter, Karin | 1647/4/30 |
| Andersdotter, Karin | 1764/1/13 |
| Andersdotter, Karin | 1788/1/29 |
| Andersdotter, Kerstin | 1644/4 |
| Andersdotter, Kerstin | 1703 |
| Andersdotter, Kerstin | 1739/4/12 |
| Andersdotter, Kerstin | 1757/9/15 |
| Andersdotter, Kerstin | 1820/4/14 |
| Andersdotter, Kristina Stina | 1807/1/1 |
| Andersdotter, Lucia | 1462 |
| Andersdotter, Margareta | |
| Andersdotter, Margareta Marit | 1736/12 |
| Andersdotter, Thoors Marareta | 1734/4/20 |
| Andersdotter, Thors Karin | 1791/10/5 |