Andersdotter, Thors Karin
| Namn vid födseln | Andersdotter, Thors Karin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 86 år, 2 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1791/10/5 | Myckelbyn, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1878/1/3 | Myckelbyn, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars mormors mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Thors Anders | 1759/6/12 | 1823/3/13 | |
| Mor | Olsdotter, Britta | 1760/3/24 | 1848/1/4 | |
| Andersdotter, Thors Karin | 1791/10/5 | 1878/1/3 | ||
| Syster | Andersson, Marit | 1796/12/13 | 1818/7/28 |
Familjer
Familj för Persson Storfeldt, Thors Anders och Andersdotter, Thors Karin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Persson Storfeldt, Thors Anders ( * 1787/9/25 + 1875/10/21 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersson, Per | 1812/7/9 | |
| Andersson, Anders | 1815/2/8 | |
| Andersson, Thors Erik | 1817/3/23 | 1900/12/6 |
| Andersdotter, Kerstin | 1820/4/14 | |
| Andersson, Jonas | 1824/3/20 | 1895 |
| Andersson, Halfvard | 1826/1/25 | |
| Andersdotter, Britta | 1830/2/6 | 1894/4/11 |
| Andersson, Lars | 1833/4/6 | |
| Andersson, Olof | 1835/9/9 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I1126 |