Olsdotter, Britta
| Namn vid födseln | Olsdotter, Britta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 87 år, 9 månader, 11 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1760/3/24 | Åsbyn, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1848/1/4 | Myckelbyn, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | (1775 - 1836) | Malung, Kopparbergs län, Sweden, null, null, null, null, | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars mormors mormor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Jos Olof | |||
| Mor | Larsdotter, Marit | 1727/10/28 | 1797/5/17 | |
| Olsdotter, Britta | 1760/3/24 | 1848/1/4 | ||
| Bror | Olsson, Jos Olof | 1767/3/29 | 1841/10/31 |
Familjer
Familj för Andersson, Thors Anders och Olsdotter, Britta |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Andersson, Thors Anders ( * 1759/6/12 + 1823/3/13 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Thors Karin | 1791/10/5 | 1878/1/3 |
| Andersson, Marit | 1796/12/13 | 1818/7/28 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I20408 |