Fröstensson, Håkan
| Namn vid födseln | Fröstensson, Håkan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 56 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1595 | Kisa, Östergötlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1651 | Kisa, Östergötlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors mormors farmors mormors morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pehrsson, Frösten | 1570/1/1 | 1645/1/1 | |
| Mor | Håkansdotter, Karna | 1570 | 1645/8/18 | |
| Fröstensson, Håkan | 1595 | 1651 | ||
| Syster | Fröstensdotter, Kerstin | 1610/1/1 | 1704/6/6 |
Familjer
Familj för Fröstensson, Håkan och Larsdotter, Ingeborg |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Larsdotter, Ingeborg ( * 1597 + 1642/11/6 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Håkansdotter, Elin | 1620 | 1693/2/26 |
| Håkansson, Mats | 1620/1/1 | 1671/3/5 |
| Håkansson, Frösten | 1625/1/1 | |
| Håkansdotter, Karin | 1630 | 1688/12/16 |
| Håkansdotter, Elin | 1633/1/1 | 1701/1/1 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I30291 |