Larsdotter, Ingeborg
| Namn vid födseln | Larsdotter, Ingeborg |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 45 år, 10 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1597 | Kisa, Östergötlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1642/11/6 | Kisa, Östergötlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors mormors farmors mormors mormor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Amundsson, Lars | 1575 | 1650 | |
| Mor | Eriksdotter, Marit | 1620 | ||
| Larsdotter, Ingeborg | 1597 | 1642/11/6 |
Familjer
Familj för Fröstensson, Håkan och Larsdotter, Ingeborg |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Fröstensson, Håkan ( * 1595 + 1651 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Håkansdotter, Elin | 1620 | 1693/2/26 |
| Håkansson, Mats | 1620/1/1 | 1671/3/5 |
| Håkansson, Frösten | 1625/1/1 | |
| Håkansdotter, Karin | 1630 | 1688/12/16 |
| Håkansdotter, Elin | 1633/1/1 | 1701/1/1 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I30292 |