Römer, Mats Jakobsson
| Namn vid födseln | Römer, Mats Jakobsson |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 55 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1400 | Norge | ||
|
|
||||
| Död | 1455 | Nordland, Nordland | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Grip, Jacob Fastulvssøn | 1360 | 1426 | |
| Mor | Røemer-Grip, Elsebe Ottesdatter | 1360 | 1448 | |
| Römer, Mats Jakobsson | 1400 | 1455 |
Familjer
Familj för Römer, Mats Jakobsson och Bolt, Gro Alvsdatter |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Bolt, Gro Alvsdatter ( * 1400 + 1472 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Rosor, Märta Knutsdotter Tre | 1415 | 1500 |
| Trerosor, Ragnfrid Knutsdatter | 1430 | |
| Kannik, Jakob Mattsson Rømer | 1436 | 1498 |
| Mattsson Rømer, Otte | 1437 | 1512/4/25 |
| Grubbe, Gertrud Matsdotter | 1449 | 1491 |
Familj för Römer, Mats Jakobsson och Bolt, Agnes Alvsdatter
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I29398 |