Bolt, Gro Alvsdatter
| Namn vid födseln | Bolt, Gro Alvsdatter |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 72 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1400 | Dynow, Polen | ||
|
|
||||
| Död | 1472 | Telemark, Telemark | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bolt, Alv Haraldsonn | 1345 | 1412/3/13 | |
| Mor | Sudreim, Chatrine Vatharina Jonsdatter van | 1350 | 1454 | |
| Syster | Bolt, Agnes | 1380 | ||
| Bolt, Gro Alvsdatter | 1400 | 1472 |
Familjer
Familj för Römer, Mats Jakobsson och Bolt, Gro Alvsdatter |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Römer, Mats Jakobsson ( * 1400 + 1455 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Rosor, Märta Knutsdotter Tre | 1415 | 1500 |
| Trerosor, Ragnfrid Knutsdatter | 1430 | |
| Kannik, Jakob Mattsson Rømer | 1436 | 1498 |
| Mattsson Rømer, Otte | 1437 | 1512/4/25 |
| Grubbe, Gertrud Matsdotter | 1449 | 1491 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I29399 |