Larsson, Johan
| Namn vid födseln | Larsson, Johan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 84 år, 1 månad, 18 dagar |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I16466:
Kunde inte importera Bouppteckning sida 1 Johan Larsson.jpg Line 27741: 2 OBJE
Kunde inte importera Bouppteckning sida 2 Johan Larsson.jpg Line 27745: 2 OBJE
Kunde inte importera Bouppteckning sid 3 Johan Larsson.jpg Line 27749: 2 OBJE
Kunde inte importera Ekshärad-S-AIIa-3-1900-1907-Bild-227-Sida-11 Line 27756: 1 OBJE
Kunde inte importera Ekshärad-S-AI-42-1896-1899-Bild-303-Sida-736 Line 27759: 1 OBJE
Kunde inte importera Anna Sofia Larsdotter.jpg Line 27762: 1 OBJE
Kunde inte importera Malung-W-B-3-1895-1934-Bild-400-Sida-32 (1). Line 27765: 1 OBJE
Kunde inte importera Ekshärad-S-AI-30-1866-1870-Bild-268-Sida-781 Line 27768: 1 OBJE
Kunde inte importera Bouppteckning Jonas Larsson Del 1.jpg Line 27771: 1 OBJE
Kunde inte importera Bouppteckning Jonas Larsson Del 2.jpg Line 27774: 1 OBJE
Kunde inte importera Bouppteckning Jonas Larsson Del 3.jpg Line 27777: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1858/9/27 | Gustaf Adolf, Gustaf Adolf, Värmland | ||
|
Notis
Gustaf Adolf
|
||||
| Barndop | 1858/10/3 | Gustaf Adolf, Värmland | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1876 och 1880 | Södra Snöre, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1903/7/19 och 1925 | Bjuråker 31:8, Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1926 | Bjuråker 28:4, Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1942/11/15 | Äggen, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bouppteckning | 1942/11/23 | |||
|
|
||||
| Yrke | Arrendator | |||
|
|
||||
| Adelstitel | Torpare | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Lars | 1830/12/13 | 1909/7/20 | |
| Mor | Nilsdotter, Maria | 1834/4/5 | 1918/1/23 | |
| Syster | Larsdotter, Maria | 1856/3/1 | ||
| Larsson, Johan | 1858/9/27 | 1942/11/15 | ||
| Syster | Larsdotter, Karolina | 1861/1/24 | 1941/5/19 | |
| Bror | Larsson, Per Magnus | 1864/3/23 | 1864/4/4 | |
| Bror | Larsson, Jan Olof | 1865/11/16 | ||
| Bror | Larsson, Lars August | 1869/1/11 | ||
| Syster | Larsson, Stina Lisa Linqvist | 1871/11/20 | ||
| Syster | Larsson, Matilda Hedgren | 1874/10/13 | ||
| Bror | Larsson, Per Gustaf | 1877/5/6 | 1958/2/9 |
Familjer
Familj för Larsson, Johan och Larsdotter, Anna Sofia Larsson |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Larsdotter, Anna Sofia Larsson ( * 1867/1/3 + 1933/2/5 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansson, Knobergs Lars Edvard | 1886/5/5 | 1957/12/3 |
| Johansson, Knobergs Johan Emil | 1887/9/29 | 1976/12/2 |
| Johansson, Knobergs Jan Olof | 1889/4/16 | 1969/10/7 |
| Johansson, Knobergs Beda Maria Jonsson | 1891/2/18 | 1988/11/11 |
| Johansson, Knobergs Anna Olivia | 1893/12/9 | 1977/4/19 |
| Nilsson, Knobergs Karolina Johansson | 1895/11/11 | 1991/6/12 |
| Johansson Storm, Knobergs Hilda Teresia | 1897/9/25 | 1973/5/24 |
| Johansson, Knobergs Per Emanuel | 1899/5/31 | 1901/2/19 |
| Johansson, Knobergs Gustav Fridolf | 1900/12/26 | 1974/8/10 |
| Johansson, Knobergs Gunnar Emanuel | 1903/1/1 | 1987/11/4 |
| Johansson, Knobergs Klas August | 1905/7/3 | 1981/3/26 |
| Johansson, Knobergs Jenny Kristina Albertsson | 1907/6/24 | 1989/3/21 |
| Johansson, Knobergs Erik | 1911/8/3 | 1999/7/10 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I16466 |
Antavla
-
Larsson, Lars
-
Nilsdotter, Maria
- Larsdotter, Maria
-
Larsson, Johan
-
Larsdotter, Anna Sofia Larsson
- Johansson, Knobergs Lars Edvard
- Johansson, Knobergs Johan Emil
- Johansson, Knobergs Jan Olof
- Johansson, Knobergs Beda Maria Jonsson
- Johansson, Knobergs Anna Olivia
- Nilsson, Knobergs Karolina Johansson
- Johansson Storm, Knobergs Hilda Teresia
- Johansson, Knobergs Per Emanuel
- Johansson, Knobergs Gustav Fridolf
- Johansson, Knobergs Gunnar Emanuel
- Johansson, Knobergs Klas August
- Johansson, Knobergs Jenny Kristina Albertsson
- Johansson, Knobergs Erik
-
Larsdotter, Anna Sofia Larsson
- Larsdotter, Karolina
- Larsson, Per Magnus
- Larsson, Jan Olof
- Larsson, Lars August
- Larsson, Stina Lisa Linqvist
- Larsson, Matilda Hedgren
- Larsson, Per Gustaf
-
Nilsdotter, Maria