Larsson, Jan Olof 1a
| Namn vid födseln | Larsson, Jan Olof |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I500005:
Kunde inte importera Ekshärad-S-AI-30-1866-1870-Bild-268-Sida-781 Line 27671: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1865/11/16 | Ekshärad, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1876 och 1880 | Södra Snöre, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | ||||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farbror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Lars | 1830/12/13 | 1909/7/20 | |
| Mor | Nilsdotter, Maria | 1834/4/5 | 1918/1/23 | |
| Syster | Larsdotter, Maria | 1856/3/1 | ||
| Bror | Larsson, Johan | 1858/9/27 | 1942/11/15 | |
| Syster | Larsdotter, Karolina | 1861/1/24 | 1941/5/19 | |
| Bror | Larsson, Per Magnus | 1864/3/23 | 1864/4/4 | |
| Larsson, Jan Olof | 1865/11/16 | |||
| Bror | Larsson, Lars August | 1869/1/11 | ||
| Syster | Larsson, Stina Lisa Linqvist | 1871/11/20 | ||
| Syster | Larsson, Matilda Hedgren | 1874/10/13 | ||
| Bror | Larsson, Per Gustaf | 1877/5/6 | 1958/2/9 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I500005 |