Ersson, Thun Per
| Namn vid födseln | Ersson, Thun Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 28 år, 10 månader, 25 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1780/2/7 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1809 | |||
|
Notis
Död i Fält |
||||
| Yrke | soldat | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars morfars morbror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pålsson, Thun Eric | 1738/1/29 | 1813/7/9 | |
| Mor | Persdotter, Anna Pålsson | 1748/7/19 | 1804/11/6 | |
| Syster | Ersdotter, Thun Karin Byrilsson | 1776/3/12 | 1852/4/9 | |
| Ersson, Thun Per | 1780/2/7 | 1809 | ||
| Syster | Ersdotter, Thun Marit | 1782/9/15 | 1852/11/25 | |
| Syster | Ersdotter, Thun Anna | 1784/7/10 | ||
| Syster | Ersdotter, Tun Anna Ersson | 1789/7/10 | 1870/12/14 | |
| Syster | Matsdotter, Britta | 1796/5/15 | 1872/6/8 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I7665 |