Pålsson, Thun Eric 1a
| Namn vid födseln | Pålsson, Thun Eric |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 75 år, 5 månader, 11 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1738/1/29 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1813/7/9 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars morfars morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson-Dansare, Påhl | c:a 1700 | 1742/2/18 | |
| Mor | Engelbrektsdotter, Karin | 1702/3/1 | 1781/9/10 | |
| Syster | Påhlsdotter, Karin | 1736/1/29 | 1826/4/20 | |
| Pålsson, Thun Eric | 1738/1/29 | 1813/7/9 |
Familjer
Familj för Pålsson, Thun Eric och Persdotter, Anna Pålsson |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Anna Pålsson ( * 1748/7/19 + 1804/11/6 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersdotter, Thun Karin Byrilsson | 1776/3/12 | 1852/4/9 |
| Ersson, Thun Per | 1780/2/7 | 1809 |
| Ersdotter, Thun Marit | 1782/9/15 | 1852/11/25 |
| Ersdotter, Thun Anna | 1784/7/10 | |
| Ersdotter, Tun Anna Ersson | 1789/7/10 | 1870/12/14 |
| Matsdotter, Britta | 1796/5/15 | 1872/6/8 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I25463 |