Matsson, Knut Olof
| Namn vid födseln | Matsson, Knut Olof |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 80 år, 5 månader, 20 dagar |
Notiser
Notis: 1
Olof behöll både efternamnet Matsson och gårdsnamnet Knut
Notis: 2
Blind
Notis: 3 (GEDCOM-import)
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I18350:
Kunde inte importera Knut Olof Matsson.jpg Line 33048: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1857/3/15 | Idbäck, Malung, Dalarnas län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1857/3/17 | Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1857 | Idbäck 23:6, Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1880 och 1889 | Westgård, Järna, Kopparbergs, Dalarna, Sweden, null, null, null, null, | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1906 och 1916 | Jägra, Malung, Kopparbergs län, Sweden, null, null, null, null, | ||
|
|
||||
| Död | 1937/9/4 | Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars farbror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gudmundsson, Mosa Mats | 1821/11/2 | 1887/12/9 | |
| Mor | Persdotter, Knut Ingeborg Gudmundsson | 1815/2/18 | 1889/10/30 | |
| Bror | Gudmundsson, Per | 1848/5/6 | 1848/7/27 | |
| Bror | Malmén, Erik | 1851/5/29 | 1920/9/25 | |
| Bror | Malmén, Per | 1853/8/12 | 1920/4/8 | |
| Matsson, Knut Olof | 1857/3/15 | 1937/9/4 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| REFN | Litt Ea4 | REFN-TYPE Genney |
|
| RIN | I18350 |