Ersson, Åker Per
| Namn vid födseln | Ersson, Åker Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 6 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1810/9/12 | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1881/4/1 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars morfars bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Lissjers el Fågel Eric | 1783/4/11 | 1857/7/31 | |
| Mor | Ersdotter, Tun Anna Ersson | 1789/7/10 | 1870/12/14 | |
| Ersson, Åker Per | 1810/9/12 | 1881/4/1 | ||
| Syster | Ersdotter, Lissjers Britta | 1815/7/29 | 1815/8/5 | |
| Bror | Ersson, Lissjers Eric | 1816/12/25 | 1889/3/4 | |
| Syster | Ersdotter, Lissjers Anna | 1821/8/26 | 1822/5/12 | |
| Syster | Ersdotter, Lissjers Anna Gudmundsson | 1823/5/20 | 1908/4/25 | |
| Bror | Ersson, Lissjers Per | 1826/2/19 | 1896/6/24 | |
| Syster | Ersdotter, Lissjers Britta | 1830 | 1831/2/13 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I7726 |