Jönsson, Jöns
| Namn vid födseln | Jönsson, Jöns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 68 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1605 | Kisa, Östergötlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1673 | Kisa, Östergötlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors mormors farmors mormors farbror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson Sparf, Jöns | 1580 | 1664/3/6 | |
| Mor | Persdotter, Ingeborg | 1585 | 1656 | |
| Syster | Jönsdotter, Karin | 1600 | 1682 | |
| Jönsson, Jöns | 1605 | 1673 | ||
| Bror | Jönsson, Nils | 1605 | 1671 | |
| Bror | Sparf, Anders Jönsson | 1610 | 1668/4/5 | |
| Bror | Sparf, Lars Jönsson | 1613 | 1662 | |
| Bror | Jönsson, Jöns | 1614/6/3 | 1669/2/6 | |
| Bror | Sparf, Per Jönsson | 1615 | 1672/6/9 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I30328 |