Andersson Sparf, Jöns
| Namn vid födseln | Andersson Sparf, Jöns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 84 år, 2 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1580 | Kisa, Östergötlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1664/3/6 | Kisa, Östergötlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors mormors farmors mormors farfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Sparf, Anders Andersson | 1550 | 1625 | |
| Mor | Benthesdatter, Benthe | 1552 | 1625 | |
| Andersson Sparf, Jöns | 1580 | 1664/3/6 |
Familjer
Familj för Andersson Sparf, Jöns och Persdotter, Ingeborg |
||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Persdotter, Ingeborg ( * 1585 + 1656 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jönsdotter, Karin | 1600 | 1682 |
| Jönsson, Jöns | 1605 | 1673 |
| Jönsson, Nils | 1605 | 1671 |
| Sparf, Anders Jönsson | 1610 | 1668/4/5 |
| Sparf, Lars Jönsson | 1613 | 1662 |
| Jönsson, Jöns | 1614/6/3 | 1669/2/6 |
| Sparf, Per Jönsson | 1615 | 1672/6/9 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I30299 |