Gefvert, Katarina Karlsdotter
| Namn vid födseln | Gefvert, Katarina Karlsdotter |
| Gramps-ID | I21798 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 74 år, 1 månad, 29 dagar |
| Födelsedatum | 1744/1/12 (Geijersholm, Gustav Adolf, Värmlands län) |
| Dödsdatum | 1818/3/10 (Geijersholm, Gustav Adolf, Värmlands län) |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I21798:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468897: 2 _PLC @3182@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468904: 2 _PLC @3182@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468911: 2 _PRNT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468912: 2 _SIZE 50
Kunde inte importera Lars larsson Lundberg.jpg Line 468907: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1744/1/12 | Geijersholm, Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1818/3/10 | Geijersholm, Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
| _GRP | @G92@ | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE*) : mormors mormors morfars mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Henriksson, Carl Gefvert [I21799] | 1721 | 1774/4/24 | |
| Mor | Kristoffersdotter Hane, Sara [I21800] | 1722/12/3 | 1792/5/19 | |
| Syster | Gevert, Katarina Karlsdotter [I29102] | 1740/10/12 | 1742 | |
| Gefvert, Katarina Karlsdotter | 1744/1/12 | 1818/3/10 | ||
| Syster | Gevert, Ellika Karlsdotter [I29103] | 1747/1/10 | 1804/12/5 | |
| Bror | Gevert, Henrik Karlsson [I29104] | 1749/12/1 | 1750/6/17 | |
| Syster | Gevert, Stina Karlsdotter [I29105] | 1751/8/1 | 1752/6/12 | |
| Bror | Gevert, Kristoffer Karlsson [I29106] | 1753/8/3 | 1793/10/23 | |
| Bror | Gevert, Henrik Karlsson [I29107] | 1757/1/12 | 1792/5/14 | |
| Syster | Gevert, Sara Karlsdotter [I29108] | 1759/10/20 | 1763/2/1 | |
| Syster | Gevert, Sara Carlsdotter [I29109] | 1763/2/23 | ||
| Bror | Gevert, Karl Karlsson [I29110] | 1766/3/18 | 1769/3/4 |
Familjer
Familj för Jonasson Lundberg, Lars och Gefvert, Katarina Karlsdotter [F9233] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Jonasson Lundberg, Lars [I21797] ( * 1735/12/13 + 1799/2/2 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lundberg, Jonas Larsson Johansdotter [I29094] | 1760/9/5 | 1808/3/4 |
| Lundberg, Carl Larsson [I29096] | 1766/7/12 | 1848/7/31 |
| Larsson Lundberg, Lars [I21795] | 1768/4/23 | 1859/10/28 |
| Lundberg, Cajsa [I29097] | 1777/7/1 | 1779/3/1 |
| Lundberg, Jan Johan Larsson [I29098] | 1780/3/3 | 1841/1/5 |
| Lundberg, Annicka Lindberg [I29095] | 1783/9/25 | 1834/6/24 |
| Lundberg, Annicka Larsdotter [I29099] | 1783/9/25 | 1834/6/24 |
| Lundberg, Nils Larsson [I29100] | 1788/6/13 | 1847/11/19 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | 4EC402D4FE257323674038B79390D10D47A9 | ||
| RIN | I21798 |
Antavla
-
Henriksson, Carl Gefvert [I21799]
-
Kristoffersdotter Hane, Sara [I21800]
- Gevert, Katarina Karlsdotter [I29102]
-
Gefvert, Katarina Karlsdotter
-
Jonasson Lundberg, Lars [I21797]
- Lundberg, Jonas Larsson Johansdotter [I29094]
- Lundberg, Carl Larsson [I29096]
- Larsson Lundberg, Lars [I21795]
- Lundberg, Cajsa [I29097]
- Lundberg, Jan Johan Larsson [I29098]
- Lundberg, Annicka Lindberg [I29095]
- Lundberg, Annicka Larsdotter [I29099]
- Lundberg, Nils Larsson [I29100]
-
Jonasson Lundberg, Lars [I21797]
- Gevert, Ellika Karlsdotter [I29103]
- Gevert, Henrik Karlsson [I29104]
- Gevert, Stina Karlsdotter [I29105]
- Gevert, Kristoffer Karlsson [I29106]
- Gevert, Henrik Karlsson [I29107]
- Gevert, Sara Karlsdotter [I29108]
- Gevert, Sara Carlsdotter [I29109]
- Gevert, Karl Karlsson [I29110]
-
Kristoffersdotter Hane, Sara [I21800]