Larsson Lundberg, Lars
| Namn vid födseln | Larsson Lundberg, Lars |
| Gramps-ID | I21795 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 91 år, 6 månader, 5 dagar |
| Födelsedatum | 1768/4/23 (Geijersholm, Gustav Adolf, Värmlands län) |
| Dödsdatum | 1859/10/28 (Geijersholm, Gustav Adolf, Värmlands län) |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I21795:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468764: 2 _PLC @948@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468771: 2 _PLC @3182@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468778: 2 _PLC @3182@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468785: 2 _PRNT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468786: 2 _SIZE 50
Kunde inte importera Lars larsson Lundberg.jpg Line 468781: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1768/4/23 | Geijersholm, Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1768/4/24 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1859/10/28 | Geijersholm, Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
| _GRP | @G92@ | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE*) : mormors mormors morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonasson Lundberg, Lars [I21797] | 1735/12/13 | 1799/2/2 | |
| Mor | Gefvert, Katarina Karlsdotter [I21798] | 1744/1/12 | 1818/3/10 | |
| Bror | Lundberg, Jonas Larsson Johansdotter [I29094] | 1760/9/5 | 1808/3/4 | |
| Bror | Lundberg, Carl Larsson [I29096] | 1766/7/12 | 1848/7/31 | |
| Larsson Lundberg, Lars | 1768/4/23 | 1859/10/28 | ||
| Syster | Lundberg, Cajsa [I29097] | 1777/7/1 | 1779/3/1 | |
| Bror | Lundberg, Jan Johan Larsson [I29098] | 1780/3/3 | 1841/1/5 | |
| Syster | Lundberg, Annicka Lindberg [I29095] | 1783/9/25 | 1834/6/24 | |
| Syster | Lundberg, Annicka Larsdotter [I29099] | 1783/9/25 | 1834/6/24 | |
| Bror | Lundberg, Nils Larsson [I29100] | 1788/6/13 | 1847/11/19 |
Familjer
Familj för Larsson Lundberg, Lars och Jansdotter, Kerstin [F9226] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Jansdotter, Kerstin [I21796] ( * 1769/10/9 + 1838/11/22 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lundberg, Jan [I29649] | 1789/12/14 | |
| Lundberg, Catharina [I29650] | 1791 | |
| Lundberg, Britta Maria [I29651] | 1793/11/1 | 1865/12/1 |
| Lundberg, Lars [I29652] | 1796/6/17 | |
| Lundberg, Jonas [I29653] | 1800/3/4 | 1800/10/5 |
| Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin [I21787] | 1802/2/23 | 1862/12/1 |
| Lundberg, Anna [I29654] | 1805 | |
| Lundberg, Jonas [I29655] | 1808/9/10 | |
| Lundberg, Anna [I29656] | 1811/10/30 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | EA60E92DC7956C3B9AB59346E4287E5426F0 | ||
| RIN | I21795 |
Antavla
-
Jonasson Lundberg, Lars [I21797]
-
Gefvert, Katarina Karlsdotter [I21798]
- Lundberg, Jonas Larsson Johansdotter [I29094]
- Lundberg, Carl Larsson [I29096]
-
Larsson Lundberg, Lars
-
Jansdotter, Kerstin [I21796]
- Lundberg, Jan [I29649]
- Lundberg, Catharina [I29650]
- Lundberg, Britta Maria [I29651]
- Lundberg, Lars [I29652]
- Lundberg, Jonas [I29653]
- Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin [I21787]
- Lundberg, Anna [I29654]
- Lundberg, Jonas [I29655]
- Lundberg, Anna [I29656]
-
Jansdotter, Kerstin [I21796]
- Lundberg, Cajsa [I29097]
- Lundberg, Jan Johan Larsson [I29098]
- Lundberg, Annicka Lindberg [I29095]
- Lundberg, Annicka Larsdotter [I29099]
- Lundberg, Nils Larsson [I29100]
-
Gefvert, Katarina Karlsdotter [I21798]