Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin
| Namn vid födseln | Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin |
| Gramps-ID | I21787 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 60 år, 9 månader, 7 dagar |
| Födelsedatum | 1802/2/23 (Gustav Adolf, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län) |
| Dödsdatum | 1862/12/1 (Emten, Gustav Adolf, Värmlands län) |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I21787:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468526: 2 _PLC @368@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468533: 2 _PLC @2375@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468540: 2 _PLC @3176@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468547: 2 _PRNT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468548: 2 _SIZE 50
Kunde inte importera Lars larsson Lundberg.jpg Line 468543: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1802/2/23 | Gustav Adolf, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1802/2/28 | Gustav Adolf, Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1862/12/1 | Emten, Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
| _GRP | @G92@ | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE*) : mormors mormors mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson Lundberg, Lars [I21795] | 1768/4/23 | 1859/10/28 | |
| Mor | Jansdotter, Kerstin [I21796] | 1769/10/9 | 1838/11/22 | |
| Bror | Lundberg, Jan [I29649] | 1789/12/14 | ||
| Syster | Lundberg, Catharina [I29650] | 1791 | ||
| Syster | Lundberg, Britta Maria [I29651] | 1793/11/1 | 1865/12/1 | |
| Bror | Lundberg, Lars [I29652] | 1796/6/17 | ||
| Bror | Lundberg, Jonas [I29653] | 1800/3/4 | 1800/10/5 | |
| Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin | 1802/2/23 | 1862/12/1 | ||
| Syster | Lundberg, Anna [I29654] | 1805 | ||
| Bror | Lundberg, Jonas [I29655] | 1808/9/10 | ||
| Syster | Lundberg, Anna [I29656] | 1811/10/30 |
Familjer
Familj för Olsson-Clarin, Per och Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin [F7698] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Olsson-Clarin, Per [I21786] ( * 1802/1/3 + 1857/4/2 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Berättelse |
Poster som ej importerats till FAM (familj) Gramps ID F7698: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 885635: 2 _PLC @568@
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson-Klarin, Olof [I28312] | 1826/10/25 | 1897/7/2 |
| Persdotter-Clarin, Kerstin [I28313] | 1828/5/1 | |
| Persdotter, Britta Maria Klarin [I14664] | 1830/5/23 | 1897/4/18 |
| Persdotter, Anna Cajsa [I28314] | 1832/2/14 | 1911/3/24 |
| Persdotter-Clarin, Elsa Lena [I28315] | 1834/5/13 | 1889/7/15 |
| Persdotter-Clarin, Engelborg [I28316] | 1836/3/29 | |
| Persdotter-Clarin, Maja Stina [I28317] | 1838/4/6 | |
| Persdotter-Clarin, Carolina [I28318] | 1844/6/5 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | 63962ADB74199B19DF478BE04910E08E8089 | ||
| RIN | I21787 |
Antavla
-
Larsson Lundberg, Lars [I21795]
-
Jansdotter, Kerstin [I21796]
- Lundberg, Jan [I29649]
- Lundberg, Catharina [I29650]
- Lundberg, Britta Maria [I29651]
- Lundberg, Lars [I29652]
- Lundberg, Jonas [I29653]
-
Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin
-
Olsson-Clarin, Per [I21786]
- Persson-Klarin, Olof [I28312]
- Persdotter-Clarin, Kerstin [I28313]
- Persdotter, Britta Maria Klarin [I14664]
- Persdotter, Anna Cajsa [I28314]
- Persdotter-Clarin, Elsa Lena [I28315]
- Persdotter-Clarin, Engelborg [I28316]
- Persdotter-Clarin, Maja Stina [I28317]
- Persdotter-Clarin, Carolina [I28318]
-
Olsson-Clarin, Per [I21786]
- Lundberg, Anna [I29654]
- Lundberg, Jonas [I29655]
- Lundberg, Anna [I29656]
-
Jansdotter, Kerstin [I21796]