Jansdotter, Kerstin
| Namn vid födseln | Jansdotter, Kerstin |
| Gramps-ID | I21796 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 69 år, 1 månad, 13 dagar |
| Födelsedatum | 1769/10/9 (Gustavsfors, Ekshärad, Värmlands län) |
| Dödsdatum | 1838/11/22 (Geijersholm, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län) |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I21796:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468805: 2 _PLC @3183@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468812: 2 _PLC @2706@
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468819: 2 _PRNT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 468820: 2 _SIZE 50
Kunde inte importera Lars larsson Lundberg.jpg Line 468815: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1769/10/9 | Gustavsfors, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1838/11/22 | Geijersholm, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
| _GRP | @G92@ | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE*) : mormors mormors mormor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pettersson, Johan [I27871] | 1744/9/1 | 1799/2/5 | |
| Mor | Jonasdotter, Katarina [I27872] | 1743/10/3 | 1817/10/21 | |
| Jansdotter, Kerstin | 1769/10/9 | 1838/11/22 | ||
| Bror | Jansson, Petter [I29633] | 1771/4/2 | 1842/1/6 | |
| Syster | Jandotter, Britta [I29634] | 1774 | ||
| Syster | Jansdotter, Maria [I29635] | 1776/8/18 | 1852/3/25 | |
| Bror | Jansson, Jonas [I29636] | 1779 | ||
| Bror | Jansson, Jan [I29637] | 1782 | ||
| Bror | Johansson, Lars [I29714] | 1783/10/13 | 1784/6/22 | |
| Syster | Johansdotter, Stina [I29454] | 1784/11/29 | 1847/12/26 | |
| Syster | Jansdotter, Catharina [I29638] | 1786/1/15 | 1852/3/2 |
Familjer
Familj för Larsson Lundberg, Lars och Jansdotter, Kerstin [F9226] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Larsson Lundberg, Lars [I21795] ( * 1768/4/23 + 1859/10/28 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lundberg, Jan [I29649] | 1789/12/14 | |
| Lundberg, Catharina [I29650] | 1791 | |
| Lundberg, Britta Maria [I29651] | 1793/11/1 | 1865/12/1 |
| Lundberg, Lars [I29652] | 1796/6/17 | |
| Lundberg, Jonas [I29653] | 1800/3/4 | 1800/10/5 |
| Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin [I21787] | 1802/2/23 | 1862/12/1 |
| Lundberg, Anna [I29654] | 1805 | |
| Lundberg, Jonas [I29655] | 1808/9/10 | |
| Lundberg, Anna [I29656] | 1811/10/30 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | F18670FF69E04950091F05DB941F86E2C173 | ||
| RIN | I21796 |
Antavla
-
Pettersson, Johan [I27871]
-
Jonasdotter, Katarina [I27872]
-
Jansdotter, Kerstin
-
Larsson Lundberg, Lars [I21795]
- Lundberg, Jan [I29649]
- Lundberg, Catharina [I29650]
- Lundberg, Britta Maria [I29651]
- Lundberg, Lars [I29652]
- Lundberg, Jonas [I29653]
- Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin [I21787]
- Lundberg, Anna [I29654]
- Lundberg, Jonas [I29655]
- Lundberg, Anna [I29656]
-
Larsson Lundberg, Lars [I21795]
- Jansson, Petter [I29633]
- Jandotter, Britta [I29634]
- Jansdotter, Maria [I29635]
- Jansson, Jonas [I29636]
- Jansson, Jan [I29637]
- Johansson, Lars [I29714]
- Johansdotter, Stina [I29454]
- Jansdotter, Catharina [I29638]
-
Jansdotter, Kerstin
-
Jonasdotter, Katarina [I27872]