Vigelius, Bengt Olofsson
| Namn vid födseln | Vigelius, Bengt Olofsson |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 65 år, 16 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1670/12/16 | Berg, Berg, Väse, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1736 | Klockarstommen, Sunne, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Yrke | Klockare i Sunne | |||
|
|
||||
| Yrke | SUNNE, Sunne, Värmlands län | Klockare | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farfars morfars farfars far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Biorsson, Olof | 1616 | 1700/1/8 | |
| Mor | Andersdotter, Ingeborg | uppskattat 1630 | 1706/8/12 | |
| Syster | Olofsdotter, Karin | 1738/7/10 | ||
| Bror | Olofsson, Lars | 1651 | 1732/4/4 | |
| Syster | Olsdotter, Britta | 1656 | 1733/1/28 | |
| Bror | Vigelius, Sveno Olavi | 1660 | 1719/4/28 | |
| Vigelius, Bengt Olofsson | 1670/12/16 | 1736 |
Familjer
Familj för Vigelius, Bengt Olofsson och Persdotter Frykner, Maria Persdotter |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter Frykner, Maria Persdotter ( * 1675/4/7 + 1736 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Bengtsson Vigelius, Olavus Benedicti | 1705/10/4 | 1758/12/12 |
| Bengtsson Wigelius, Per | 1708/4/20 | 1708 |
| Bengtsdotter Vigelia, Sara | ||
| Bengtsson Vigelius, Anders | 1710/5/27 | 1771/5/17 |
| Bengtsson Vigelius, Benedictus Johannes | 1714/1/31 | 1785/11/6 |
| Vigelius, Johannes Benedicti | 1714/1/31 | 1785/11/6 |
| Vigelia, Christina | 1717/2/4 | 1766/4/17 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I27392 |
Antavla
-
Biorsson, Olof
-
Andersdotter, Ingeborg
- Olofsdotter, Karin
- Olofsson, Lars
- Olsdotter, Britta
- Vigelius, Sveno Olavi
- Vigelius, Bengt Olofsson
-
Andersdotter, Ingeborg