Nilsson, Jöns Anders
| Namn vid födseln | Nilsson, Jöns Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 81 år, 7 månader, 17 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1801/1/24 | Yttermalung, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1801/7/26 | Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1882/9/10 | Äggen, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars morfars far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jönsson, Jöns Nils | 1764/3/24 | 1841/12/25 | |
| Mor | Andersdotter, Karin | 1764/1/13 | 1809/1/7 | |
| Bror | Nilsson, Jöns Jonas | 1796/12/18 | 1876/6/6 | |
| Bror | Nilsson, Anders (Jöns) | 1799/1/19 | 1799/2/2 | |
| Nilsson, Jöns Anders | 1801/1/24 | 1882/9/10 | ||
| Bror | Nilsson, Jöns Nils | 1804/2/4 | 1885/5/17 | |
| Bror | Nilsson, Jöns Lars | 1808/2/24 | 1892/1/23 | |
| Bror | Nilsson, Lars | 1808/2/24 | 1833/10/13 |
Familjer
Familj för Nilsson, Jöns Anders och Jonsdotter, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jonsdotter, Anna ( * 1794/12/10 + 1867/2/10 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersson, Bränd Nils | 1824/1/19 | 1894/9/25 |
| Andersdotter, Jöns Karin | 1825/7/31 | 1907/4/30 |
| Andersson, Storsten Jonas | 1827/3/28 | 1896/8/8 |
| Andersson, Jöns Anders | 1831/5/30 | 1831/10/6 |
| Andersson, Jöns Anders | 1833/5/5 | 1834/5/26 |
| Andersson, Jöns Anders | 1835/8/20 | 1916/5/3 |
| Andersson, Jöns Lars | 1838/1/14 | 1902/2/17 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I19482 |