Andersson, Jöns Anders
| Namn vid födseln | Andersson, Jöns Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 80 år, 8 månader, 14 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1835/8/20 | Äggen, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1916/5/3 | Yttermalung, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars morfars bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Jöns Anders | 1801/1/24 | 1882/9/10 | |
| Mor | Jonsdotter, Anna | 1794/12/10 | 1867/2/10 | |
| Bror | Andersson, Bränd Nils | 1824/1/19 | 1894/9/25 | |
| Syster | Andersdotter, Jöns Karin | 1825/7/31 | 1907/4/30 | |
| Bror | Andersson, Storsten Jonas | 1827/3/28 | 1896/8/8 | |
| Bror | Andersson, Jöns Anders | 1831/5/30 | 1831/10/6 | |
| Bror | Andersson, Jöns Anders | 1833/5/5 | 1834/5/26 | |
| Andersson, Jöns Anders | 1835/8/20 | 1916/5/3 | ||
| Bror | Andersson, Jöns Lars | 1838/1/14 | 1902/2/17 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I2062 |