Larsson, Anders
| Namn vid födseln | Larsson, Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 86 år, 2 månader, 1 dag |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1643 | Ställviken, Grangärde, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1649/2/25 | Stockholm, | ||
|
|
||||
| Död | 1729/3/2 | Lernbo, Norrbärke, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars morfars farmors farfars morbror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Lars | 1612 | 1662/6/20 | |
| Mor | Elisabet | 1620 | 1695 | |
| Bror | Larsson, Nils | 1641/1/17 | 1698 | |
| Larsson, Anders | 1643 | 1729/3/2 | ||
| Syster | Larsdotter, Lisbet | 1648/11/30 | 1720/2/28 | |
| Bror | Larsson, Johan | 1659/4/17 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I28164 |
Antavla
-
Andersson, Lars
-
Elisabet
- Larsson, Nils
- Larsson, Anders
- Larsdotter, Lisbet
- Larsson, Johan
-
Elisabet